17-313 Foundations of Software Engineering¶
This Week¶
Lectures & Readings
Recitation
Recitation 1: Intro to OpenCode, and TypeScript
Office Hours
Held on the ARC. See class calendar below for exact times!
Projects
Project 1A: Build Checkpoint
calendar_month
Released Sun Aug 23
calendar_month
Due Sun Aug 30th @ 11:59pm
descriptionHandout
Team Survey
Team Survey 1 (Sep 11 - Sep 16)
Not opened yet! Opens on Fri Sep 11.
Class Calendar¶
Weekly Schedule¶
| Date | Lecture | Reading | Recitation | Project Deadline |
|---|---|---|---|---|
| Sun Aug 23 | Intro |
Project 1A: Build Checkpoint
Due Sun Aug 30th @ 11:59pm descriptionHandout |
||
| Mon Aug 24 |
Recitation 1: Intro to OpenCode, and TypeScript
|
|||
| Tue Aug 25 | ||||
| Wed Aug 26 | ||||
| Thu Aug 27 | ||||
| Sun Aug 30 | Metrics and Measurement | Metrics and Measurement | ||
| Mon Aug 31 |
Recitation 2: Intro to Git
slideshowSlides descriptionHandout equalizerQuiz |
Project 1B: Starter Task
Due Sun Sep 6th @ 11:59pm descriptionHandout |
||
| Tue Sep 01 | Case Study 737MAX | Boeing 737 MAX | ||
| Wed Sep 02 | ||||
| Thu Sep 03 | ||||
| Sun Sep 06 |
Project 2A
Due Sun Sep 13th @ 11:59pm descriptionHandout |
|||
| Mon Sep 07 | ||||
| Tue Sep 08 | ||||
| Wed Sep 09 | ||||
| Thu Sep 10 | ||||
| Sun Sep 13 | NO CLASS | |||
| Mon Sep 14 | ||||
| Tue Sep 15 | ||||
| Wed Sep 16 | ||||
| Thu Sep 17 | ||||
| Sun Sep 20 | ||||
| Mon Sep 21 | ||||
| Tue Sep 22 | ||||
| Wed Sep 23 | ||||
| Thu Sep 24 | ||||
| Sun Sep 27 | ||||
| Mon Sep 28 | ||||
| Tue Sep 29 | ||||
| Wed Sep 30 | ||||
| Thu Oct 01 | ||||
| Sun Oct 04 | ||||
| Mon Oct 05 | ||||
| Tue Oct 06 | MIDTERM 1 | Instructions & Past Exams | ||
| Wed Oct 07 | ||||
| Thu Oct 08 | ||||
| Sun Oct 11 | NO CLASS (Fall Break) | |||
| Mon Oct 12 | NO CLASS (Fall Break) | |||
| Tue Oct 13 | NO CLASS (Fall Break) | |||
| Wed Oct 14 | ||||
| Thu Oct 15 | ||||
| Sun Oct 18 | ||||
| Mon Oct 19 | ||||
| Tue Oct 20 | ||||
| Wed Oct 21 | ||||
| Thu Oct 22 | ||||
| Sun Oct 25 | ||||
| Mon Oct 26 | ||||
| Tue Oct 27 | ||||
| Wed Oct 28 | ||||
| Thu Oct 29 | ||||
| Sun Nov 01 | ||||
| Mon Nov 02 | ||||
| Tue Nov 03 | ML/AI for SE | Intro to LLMs | ||
| Wed Nov 04 | ||||
| Thu Nov 05 | ||||
| Sun Nov 08 | ||||
| Mon Nov 09 | ||||
| Tue Nov 10 | ||||
| Wed Nov 11 | ||||
| Thu Nov 12 | ||||
| Sun Nov 15 | ||||
| Mon Nov 16 | ||||
| Tue Nov 17 | ||||
| Wed Nov 18 | ||||
| Thu Nov 19 | ||||
| Sun Nov 22 | ||||
| Mon Nov 23 | ||||
| Tue Nov 24 | ||||
| Wed Nov 25 | ||||
| Thu Nov 26 | ||||
| Sun Nov 29 | MIDTERM 2 | Instructions & Past Exams | ||
| Mon Nov 30 | ||||
| Tue Dec 01 | TBD | |||
| Wed Dec 02 | ||||
| Thu Dec 03 |
Staff¶
Instructor¶
Eduardo Feo-Flushing
Teaching Assistant¶